更新时间:2024-06-11
西班牙发格FAGOR电子尺用于大型或超大型铣床、落地镗铣床、车床和大型设备等,测量长度可由440mm到30240mm。两种零参考点可供选择:每隔50mm有一个零参考点Io;距离编码式零参考点Io。
品牌 | 发格/FAGOR |
---|
西班牙发格FAGOR电子尺分类:
类型 | 分类 | 用途 | 测量长度 | 精确度 | 输出 信号 | 分辨率 | 型号 |
数 显 类 直 线光 栅 尺 | M | 有限空间 | 140mm-1540mm | ±10μm | TTL | 5μm | MT/MKT |
140mm-1240mm | 差动TTL | 5μm | MTD | ||||
±5μm | 1μm | MX/MKX | |||||
1vpp | - | MP | |||||
C | 较大空间 | 220mm-3040mm | ±10μm | TTL | 5μm | CT | |
±5μm | 差动TTL | 1μm | CX | ||||
1vpp | - | CP | |||||
F | 超长距离 | 440mm-30040mm (4.04m以内单根尺,超过4.04m由多节组成一根尺) | ±5μm | TTL | 5μm | FT | |
差动TTL | 1μm | FX | |||||
1vpp | - | FP | |||||
数 控 类 直 线 光 栅 尺 | S | 有限空间 | 没有加强板: 70mm-1240mm 有加强板: 70mm-2040mm | ±5μm ±3μm | 差动TTL | 1μm | SX/SSX |
0.5μm | SY/SSY | ||||||
0.1μm | SW/SSW | ||||||
1vpp | - | SP/SSP | |||||
G | 较大空间 | 140mm-3040mm | ±5μm ±3μm | 差动TTL | 1μm | GX | |
0.5μm | GY | ||||||
0.1μm | GW | ||||||
1vpp | - | GP | |||||
L | 超长距离 | 440mm-60040mm (4.04m以内单根尺,超过4.04m由多节组成一根尺) | ±5μm | 差动TTL | 1μm | LX | |
1vpp | - | LP | |||||
值光栅尺 | GA | 配FAGOR、SIEMENS系统 | 根据测量长度可选择S系列、G系列、 L系列光栅尺 | ||||
GAF | 配FANUC系统 | ||||||
GAM | 配MITSUBISHI | ||||||
GAP | 配PANASONIC |
西班牙发格FAGOR电子尺用于大型或超大型铣床、落地镗铣床、车床和大型设备等,测量长度可由440mm到30240mm。两种零参考点可供选择:每隔50mm有一个零参考点Io;距离编码式零参考点Io。该系列读数头(动尺)有一个内置插座与电缆相连,十分便于用户安装和拆卸。该系列产品特别适合大空间的安装,钢带直线光栅尺的栅距:100μm,测量长度大于4040mm时由多节模块组成。
技术参数:
技术参数 | FT/FOT | FX/FOX | FP/FOP |
精确度 | ±5μm(±0.0002″) | ||
分辨率 | 5μm(0.0002″) | 可达1μm(0.00004″) | 可达1μm(0.00004″) |
零参考点Io | FT,FX,FP:由中间向两端,每50mm(1.97inches)一个 FOT,FOX,FOP:距离编码 | ||
输出信号 | TTL | 差动TTL | 1vpp |
输出信号周期“T” | 20μm | 4μm | 100μm |
zui大电缆长度 | 20m(66ft) | 50m(165ft) | 150m(495ft) |